NAIA Prestige |
Poor |
---|---|
Overall |
D-
63
|
Power |
D
65
|
Offensive |
D
66
|
Defensive |
D+
67
|
Schedule (Current) |
C+
79
|
Schedule (Future) |
C+
79
|
Overall | 88 (719) |
---|---|
Power | 81 (667) |
Offensive | 80 (663) |
Defensive | 77 (667) |
Schedule (Current) | 49 (612) |
Schedule (Future) | 49 (612) |
Overall | 0-0 (0%) |
---|---|
Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
Versus > .500 Teams | 0-0 (0%) |
Versus < .500 Teams | 0-0 (0%) |
Last 5 Games | 0-0 (0%) |
Best Win | None |
---|---|
Worst Loss | None |
Largest MOV | None |
Largest MOD | None |
Points per Game | |
---|---|
Points Against | |
Opponent Record | 0-0 |
Average Opponent Rank | NAN |
Long Streak | L 0 |
Current Streak | L 0 |
Rank | Team | W | L | Change |
---|
Week | Date | Rank | W | L | Change |
---|
Date | Opponent | Outcome |
---|